So messen wirJede Minute, von zwei Messpunkten. Gegen 99,8 % pro Monat.
- Messpunkte
- Die meisten Dienste rufen wir jede Minute von zwei Messpunkten aus auf, einer in Falkenstein, einer in Nürnberg.
- Verfügbar
- Eine Minute zählt als verfügbar, wenn mindestens ein Messpunkt eine einwandfreie Antwort erhält. Sonst zählt sie als Unterbruch.
- Messlücken
- Minuten ohne Messung rechnen wir weder als verfügbar noch als Unterbruch. Tage ohne Messung zeigen wir grau.
- Wartung
- Angekündigte Wartung zählt in der Verfügbarkeit mit. Wir weisen sie separat aus.
- Ziel
- 99,8 % pro Monat und Dienst. Bewertet wird ab 7 Messtagen im Monat. Die Zahl runden wir ab, nie auf.
- Nachbericht
- Ab 15 Minuten Ausfall oder wenn die Ursache bei uns liegt, veröffentlichen wir innert 5 Werktagen einen Nachbericht.
- Grenze
- Unsere Messpunkte laufen beim selben Anbieter wie unsere Server. Fällt der Anbieter ganz aus, fehlt auch die Messung.
Oktober 2026
4 Unterbrüche ausserhalb der Wartung, zusammen 3 Stunden 30 Minuten.
- Bis 17. Oktober
- 99.87 % über alle Dienste
- 1 Dienst unter 99,8 %
| Dienst | Verfügbarkeit | Ziel 99,8 % | Unterbruch | davon Wartung | Messlücken | Messtage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datensicherung Deutschland | 100 % | Noch nicht bewertet | keine | keine | keine | 4 von 17 |
| Datensicherung Finnland | 100 % | Noch nicht bewertet | keine | keine | keine | 4 von 17 |
| Server Falkenstein | 99.99 % | Ziel erreicht | 2 Minuten | 2 Minuten | 11 Minuten | 17 von 17 |
| Zugang Falkenstein | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 17 von 17 |
| Zugang Nürnberg | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 17 von 17 |
| Webseite | 99.99 % | Ziel erreicht | 2 Minuten | 2 Minuten | 22 Minuten | 17 von 17 |
| Kundenportal | 99.98 % | Ziel erreicht | 4 Minuten | 2 Minuten | 44 Minuten | 17 von 17 |
| Schnittstelle für Apps | 99.98 % | Ziel erreicht | 3 Minuten | 2 Minuten | 33 Minuten | 17 von 17 |
| Webhosting | 99.14 % | Ziel verfehlt | 3 Std. 27 Min. | keine | keine | 17 von 17 |
Für ältere Tage rechnen wir die gemessenen Minuten aus der Tagesverfügbarkeit zurück.
September 2026
Kein Unterbruch ausserhalb der Wartung gemessen.
- Ganzer Monat
- 99.99 % über alle Dienste
- Alle Dienste über 99,8 %
| Dienst | Verfügbarkeit | Ziel 99,8 % | Unterbruch | davon Wartung | Messlücken | Messtage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Falkenstein | 99.99 % | Ziel erreicht | 2 Minuten | 2 Minuten | 11 Minuten | 30 von 30 |
| Zugang Falkenstein | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 30 von 30 |
| Zugang Nürnberg | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 30 von 30 |
| Webseite | 99.99 % | Ziel erreicht | 1 Minute | 1 Minute | 11 Minuten | 30 von 30 |
| Kundenportal | 99.99 % | Ziel erreicht | 2 Minuten | 2 Minuten | 11 Minuten | 30 von 30 |
| Schnittstelle für Apps | 99.99 % | Ziel erreicht | 1 Minute | 1 Minute | 11 Minuten | 30 von 30 |
| Webhosting | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 30 von 30 |
Für ältere Tage rechnen wir die gemessenen Minuten aus der Tagesverfügbarkeit zurück.
August 2026
7 Unterbrüche ausserhalb der Wartung, zusammen 9 Minuten.
- Ganzer Monat
- 99.99 % über alle Dienste
- Alle Dienste über 99,8 %
| Dienst | Verfügbarkeit | Ziel 99,8 % | Unterbruch | davon Wartung | Messlücken | Messtage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Falkenstein | 99.99 % | Ziel erreicht | 1 Minute | keine | 24 Std. 11 Min. | 30 von 31 |
| Zugang Falkenstein | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | 24 Stunden | 30 von 31 |
| Zugang Nürnberg | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | 24 Stunden | 30 von 31 |
| Webseite | 99.99 % | Ziel erreicht | 2 Minuten | keine | 24 Std. 11 Min. | 30 von 31 |
| Kundenportal | 99.99 % | Ziel erreicht | 3 Minuten | keine | 33 Std. 2 Min. | 30 von 31 |
| Schnittstelle für Apps | 99.99 % | Ziel erreicht | 1 Minute | keine | 32 Std. 51 Min. | 30 von 31 |
| Webhosting | 99.99 % | Ziel erreicht | 2 Minuten | keine | 24 Std. 22 Min. | 30 von 31 |
Für ältere Tage rechnen wir die gemessenen Minuten aus der Tagesverfügbarkeit zurück.
Juli 2026
2 Unterbrüche ausserhalb der Wartung, zusammen 9 Minuten.
- Ganzer Monat
- 99.99 % über alle Dienste
- Alle Dienste über 99,8 %
| Dienst | Verfügbarkeit | Ziel 99,8 % | Unterbruch | davon Wartung | Messlücken | Messtage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Falkenstein | 99.99 % | Ziel erreicht | 4 Minuten | keine | 11 Minuten | 31 von 31 |
| Zugang Falkenstein | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 31 von 31 |
| Zugang Nürnberg | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 31 von 31 |
| Webseite | 99.99 % | Ziel erreicht | 1 Minute | keine | 11 Minuten | 31 von 31 |
| Kundenportal | 99.99 % | Ziel erreicht | 3 Minuten | keine | 22 Minuten | 31 von 31 |
| Schnittstelle für Apps | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 31 von 31 |
| Webhosting | 99.99 % | Ziel erreicht | 1 Minute | keine | 11 Minuten | 31 von 31 |
Für ältere Tage rechnen wir die gemessenen Minuten aus der Tagesverfügbarkeit zurück.
Juni 2026
Unterbrüche ausserhalb der Wartung, zusammen 2 Stunden 7 Minuten.
- Ganzer Monat
- 99.95 % über alle Dienste
- 1 Dienst unter 99,8 %
| Dienst | Verfügbarkeit | Ziel 99,8 % | Unterbruch | davon Wartung | Messlücken | Messtage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Falkenstein | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 30 von 30 |
| Zugang Falkenstein | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 30 von 30 |
| Zugang Nürnberg | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 30 von 30 |
| Webseite | 99.98 % | Ziel erreicht | 6 Minuten | keine | 33 Minuten | 30 von 30 |
| Kundenportal | 99.98 % | Ziel erreicht | 7 Minuten | keine | 44 Minuten | 30 von 30 |
| Schnittstelle für Apps | 99.74 % | Ziel verfehlt | 108 Minuten | keine | 37 Minuten | 30 von 30 |
| Webhosting | 99.98 % | Ziel erreicht | 6 Minuten | keine | 22 Minuten | 30 von 30 |
Für ältere Tage rechnen wir die gemessenen Minuten aus der Tagesverfügbarkeit zurück.
Mai 2026
Kein Unterbruch ausserhalb der Wartung gemessen.
- Ganzer Monat
- 100 % über alle Dienste
- Alle Dienste über 99,8 %
| Dienst | Verfügbarkeit | Ziel 99,8 % | Unterbruch | davon Wartung | Messlücken | Messtage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Falkenstein | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 31 von 31 |
| Zugang Falkenstein | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 31 von 31 |
| Zugang Nürnberg | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 31 von 31 |
| Webseite | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 31 von 31 |
| Kundenportal | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 31 von 31 |
| Schnittstelle für Apps | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 31 von 31 |
| Webhosting | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 31 von 31 |
Für ältere Tage rechnen wir die gemessenen Minuten aus der Tagesverfügbarkeit zurück.
April 2026
Kein Unterbruch ausserhalb der Wartung gemessen.
- Ganzer Monat
- 100 % über alle Dienste
- Alle Dienste über 99,8 %
| Dienst | Verfügbarkeit | Ziel 99,8 % | Unterbruch | davon Wartung | Messlücken | Messtage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Falkenstein | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 30 von 30 |
| Zugang Falkenstein | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 30 von 30 |
| Zugang Nürnberg | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 30 von 30 |
| Webseite | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 30 von 30 |
| Kundenportal | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 30 von 30 |
| Schnittstelle für Apps | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 30 von 30 |
| Webhosting | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 30 von 30 |
Für ältere Tage rechnen wir die gemessenen Minuten aus der Tagesverfügbarkeit zurück.
März 2026
Kein Unterbruch ausserhalb der Wartung gemessen.
- Ganzer Monat
- 100 % über alle Dienste
- Alle Dienste über 99,8 %
| Dienst | Verfügbarkeit | Ziel 99,8 % | Unterbruch | davon Wartung | Messlücken | Messtage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Falkenstein | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 31 von 31 |
| Zugang Falkenstein | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 31 von 31 |
| Zugang Nürnberg | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 31 von 31 |
| Webseite | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 31 von 31 |
| Kundenportal | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 31 von 31 |
| Schnittstelle für Apps | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 31 von 31 |
| Webhosting | 100 % | Ziel erreicht | keine | keine | keine | 31 von 31 |
Für ältere Tage rechnen wir die gemessenen Minuten aus der Tagesverfügbarkeit zurück.
Februar 2026
Kein Unterbruch ausserhalb der Wartung gemessen.
- Ganzer Monat
- 100 % über alle Dienste
- Noch nicht bewertet
| Dienst | Verfügbarkeit | Ziel 99,8 % | Unterbruch | davon Wartung | Messlücken | Messtage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Falkenstein | 100 % | Noch nicht bewertet | keine | keine | keine | 1 von 28 |
| Zugang Falkenstein | 100 % | Noch nicht bewertet | keine | keine | keine | 1 von 28 |
| Zugang Nürnberg | 100 % | Noch nicht bewertet | keine | keine | keine | 1 von 28 |
| Webseite | 100 % | Noch nicht bewertet | keine | keine | keine | 1 von 28 |
| Kundenportal | 100 % | Noch nicht bewertet | keine | keine | keine | 1 von 28 |
| Schnittstelle für Apps | 100 % | Noch nicht bewertet | keine | keine | keine | 1 von 28 |
| Webhosting | 100 % | Noch nicht bewertet | keine | keine | keine | 1 von 28 |
Für ältere Tage rechnen wir die gemessenen Minuten aus der Tagesverfügbarkeit zurück.
Was wir aus Vorfällen ändern.
Noch keine Massnahmen aus Nachberichten.